2009年8月26日星期三

Stat Counter



Page LoadsUnique VisitorsFirst Time VisitorsReturning Visitors
Total 121 87 33 54
Average 4 3 1 2

DayDatePage LoadsUnique VisitorsFirst Time VisitorsReturning Visitors
Wednesday 26th August 2009 3 2 1 1
Tuesday 25th August 2009 3 3 0 3
Monday 24th August 2009 12 4 2 2
Sunday 23rd August 2009 1 1 0 1
Saturday 22nd August 2009 1 1 0 1
Friday 21st August 2009 5 3 1 2
Thursday 20th August 2009 4 3 1 2
Wednesday 19th August 2009 2 2 0 2
Tuesday 18th August 2009 3 3 0 3
Monday 17th August 2009 1 1 0 1
Sunday 16th August 2009 1 1 1 0
Saturday 15th August 2009 3 3 0 3
Friday 14th August 2009 2 2 1 1
Thursday 13th August 2009 0 0 0 0
Wednesday 12th August 2009 2 2 1 1
Tuesday 11th August 2009 1 1 1 0
Monday 10th August 2009 2 2 1 1
Sunday 9th August 2009 2 2 0 2
Saturday 8th August 2009 2 2 2 0
Friday 7th August 2009 0 0 0 0
Thursday 6th August 2009 2 2 1 1
Wednesday 5th August 2009 3 3 2 1
Tuesday 4th August 2009 1 1 0 1
Monday 3rd August 2009 6 4 1 3
Sunday 2nd August 2009 4 4 1 3
Saturday 1st August 2009 30 19 9 10
Friday 31st July 2009 1 1 0 1
Thursday 30th July 2009 10 6 4 2
Wednesday 29th July 2009 2 2 1 1
Tuesday 28th July 2009 4 3 2 1
Monday 27th July 2009 8 4 0 4


用了那么久,今天终于再登录,看看统计怎样。

三十天之内的统计。

最高纪录是八月一日,网页刷新三十次。
那天,就是我写新的部落格的时候咯~~~

其实,根本就不知道原来我的部落格会有那么多人看。

Unique Visitor,这一览,就是一共有多少个人来过。
平均一天三个,不错嘛。
呵呵~~~

就酱咯。

1 条评论:

彩莹 说...

这东西怎样用的啊??
我想学~~

发表评论